I Liga Futsalu 2020/2021, grupa: północna
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki Zdobyte | Bramki Stracone | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMKS Zgierz | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | TAF Toruń | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Futsal Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Futsal Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Futsal Oborniki | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Orlik Mosina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Futbalo Białysto | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | BestDrive Piła | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | LZS Bojano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Victoria Sulejówek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Klub Sportowy Gniezno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |














