Tabela

FUTSAL EKSTRAKLASA

SEZON 2023/2024

1  CONSTRACT LUBAWA 13 37 91:21
2  PIAST GLIWICE 13 34 61:21
3  REKORD BIELSKO-BIAŁA 13 33 64:19
4  GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO 13 27 65:32
5  DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE 13 25 59:36
6  WIDZEW ŁÓDŹ 13 23 48:44
7  LEGIA WARSZAWA 13 22 48:40
8  BSF ABJ BOCHNIA 13 19 51:51
9  AZS UW DARKOMP WILANÓW 13 15 29:51
10  FC REITER TORUŃ 13 13 33:55
11  EUROBUS PRZEMYŚL 13 13 41:65
12  WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA 13 11 49:62
13  RED DRAGONS PNIEWY 13 11 34:48
14  JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 13 7 34:73
15  CLEAREX CHORZÓW 13 6 31:82
16  SFF KS SOŚNICA GLIWICE 13 3 13:51

© 2023 by Legia Warszawa - Sekcja Futsal.
Wszelkie prawa zastrzeżone.