Tabela

FUTSAL EKSTRAKLASA

SEZON 2022/2023

1  REKORD BIELSKO-BIAŁA 28 75 164:55
2  CONSTRACT LUBAWA 28 72 150:48
3  PIAST GLIWICE 28 58 110:58
4  GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO 28 50 115:97
5  RED DRAGONS PNIEWY 28 43 78:69
6  JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 28 42 107:94
7  DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE 28 40 97:88
8  FC REITER TORUŃ 28 39 80:85
9  WIDZEW ŁÓDŹ 28 33 69:98
10  AZS UW DARKOMP WILANÓW 28 31 63:94
11  LEGIA WARSZAWA 28 29 87:116
12  BSF ABJ BOCHNIA 28 28 69:100
13  CLEAREX CHORZÓW 28 21 71:130
14  AZS UŚ KATOWICE 28 20 62:119
15  RED DEVILS FUTSAL CLUB 28 19 45:116

© 2023 by Legia Warszawa - Sekcja Futsal.
Wszelkie prawa zastrzeżone.